| 概念 | 一句话 | 何时出现 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| Agent | 跑任务的执行者 · 一次性的 | 起点 | 不在时间主轴上 |
| Prompt | 临时凑的脚手架 · 第一次写出能用的 | 2023 | LLM API 开放 · ChatGPT 出圈 |
| Context | 把 prompt 沉淀成可复用资产 | 2024 | 上下文窗口变长 · system prompt 出现 |
| Skill | 把 context 进化成可分发武器 | 2025 | pretty-skills 仓库 · 12 领域 |
| Harness | 给 agent 装决策栈 + 评委 + 护栏 + 评分 | 2026 初 | dream 修炼达尔文 v2 · 9 维评分 |
| Loop | 读场景 → 写手册 → 自动跑 → 人审 → 再用 | 2026 中 | taste-skill 范式 + human-in-the-loop |
SKILL.md 文件 + frontmatter内容创作/ai-image-to-pptxpretty-skills v0.1ps add ai-image-to-pptx + ps list 查一下| # | 维度 | 基线 | 优化目标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 失败模式编码 | 3/10 | 8/10 |
| 2 | 可执行具体性 | 6/10 | 8/10 |
| 3 | 高风险行动黑名单 | 2/10 | 9/10 |
| 4 | 4 件套完整度 | 3/10 | 7/10 |
| 5 | 锦绣素材 | 1/10 | 6/10 |
| 6 | 跨 agent 兼容性 | 5/10 | 7/10 |
| 7 | 实战验证 | 3/10 | 7/10 |
| 8 | 内容数据支撑 | 5/10 | 8/10 |
| 9 | 维护者活跃度 | 8/10 | 9/10 |
dream-log.md 368 行 · 每条 commit 都标了根因dream-log.md 368 行
· 每条 commit 都标了根因
ps list 找匹配